您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:63029006
- 頻率:12MHZ
- 尺寸:3.2*2.5mm
- 產(chǎn)品描述:Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板時鐘-12MHZ-3225mm,尺寸為3225mm,頻率為12MHZ,負(fù)載電容12.5pF,日本愛普生晶振,進(jìn)口晶振,EPSON晶振,3225mm晶振,石英晶體諧振器,貼片晶振,石英晶體,手機(jī)專用晶振、無線局...
Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板時鐘-12MHZ-3225mm


貼片晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用:手機(jī)、藍(lán)牙、無線局域網(wǎng): ISM波段無線電,主控板時鐘等領(lǐng)域.Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板時鐘-12MHZ-3225mm.

項目 | 符號 | For Clock | For RF Reference | 條件 | |||||||||||||||||||||||
FA-238V | FA-238 | TSX-3225 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱頻率范圍 | f_nom |
12 MHz to 15.999 MHz |
16 MHz to 50 MHz |
16 MHz to 48 MHz |
基本* 1 請與我們聯(lián)系可用的頻率。 |
||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | T_stg | -40 °C to +125 °C | 作為單一產(chǎn)品存儲。 | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | T_use | -40 °C to +85 °C (+105 °C) | 請與我們聯(lián)系+85°C < T_use | ||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動級別 | DL | 200 µW Max. | 建議:10µW | ||||||||||||||||||||||||
頻率公差 | f_tol |
±50 × 10-6 (standard), (±15 × 10-6 to ±50 × 10-6 is available) |
± 10 × 10-6 |
+25°C請與我們聯(lián)系 在本規(guī)范中列出。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
頻率和溫度特性 | f_tem | ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C | ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C |
請聯(lián)系我們的要求未列出 這個規(guī)范。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
負(fù)載電容 | CL | 7 pF to ∞ | 請說明。 | ||||||||||||||||||||||||
運動阻力(ESR) | R1 | As per table below | As per table below | -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW | |||||||||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | ± 1 × 10-6 / year Max.*2 |
+25°C,第一年year |

Q22FA23V00193晶振 特點:
•頻率范圍:12MHz至50MHz (FA-238/FA-238V)
•外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225
···FA-238V/FA-238
•泛音順序:基本
編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負(fù)載 | 頻率 @+25°C | 工作溫度 |
Q22FA23V00012 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.560000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | -40 to +80 °C |
Q22FA23V00018 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.288000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00022 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00026 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00027 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.745600 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00028 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 15 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00029 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.000000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00030 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | -20 to +60 °C |
Q22FA23V00033 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.288000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00037 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318180 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00044 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00048 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00052 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.560000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00068 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00069 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 10 pF | +/-15 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00082 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318180 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00085 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.288000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00086 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.745600 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00095 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00103 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318180 MHz | 12.5 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00106 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 11 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00107 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA23V00114 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318180 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00119 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.500000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00123 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.560000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA23V00131 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00136 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00144 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 10 pF | +/-15 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00149 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00150 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00160 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00162 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.288000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00164 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318180 MHz | 9 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00170 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00178 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.560000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00179 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V石英晶體 | 12.500000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00180 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.745600 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00192 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.288000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00193 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 12.5 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00195 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 13.000000 MHz | 9 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA23V00197 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00205 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.745600 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00210 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.745600 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00233 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318180 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00235 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 12.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA23V00239 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238V | 14.318000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +70 °C |



SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網(wǎng) 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路