您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>SG2016CAN有源晶振X1G004801006000非常適合物聯網應用
來源:http://ljnshy.cn 作者:帝國科技 2022年09月26
愛普生晶振公司1942年成立以來一直活躍在晶振領域,注重自主品牌的建設,掌握自主研制,定制,實現全套的晶振工藝技術流程,擁有晶體振蕩器技術的自主技術專利和產品線,能夠為客戶提供全國產化晶振解決方案.
日本進口愛普生晶振SG2016CAN,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.6mm石英晶體振蕩器(SPXO),支持CMOS輸出電平,四腳貼片晶振,有源晶振,1.6V至3.63V的寬工作電壓和寬工作溫度范圍從-40℃到85℃,此外,最高工作溫度可達105℃。 具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能,低電流消耗等特點,非常適合物聯網、可穿戴設備、醫療、工業自動化等各種應用。
SG2016CAN有源晶振X1G004801006000非常適合物聯網應用,X1G004801007700,超小型晶振

日本進口愛普生晶振SG2016CAN,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.6mm石英晶體振蕩器(SPXO),支持CMOS輸出電平,四腳貼片晶振,有源晶振,1.6V至3.63V的寬工作電壓和寬工作溫度范圍從-40℃到85℃,此外,最高工作溫度可達105℃。 具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能,低電流消耗等特點,非常適合物聯網、可穿戴設備、醫療、工業自動化等各種應用。
SG2016CAN有源晶振X1G004801006000非常適合物聯網應用,X1G004801007700,超小型晶振
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G004801000200 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801000300 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801000700 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001200 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001300 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001400 | SG2016CAN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001800 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002000 | SG2016CAN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002100 | SG2016CAN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002400 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002600 | SG2016CAN | 33.333300MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002700 | SG2016CAN | 10.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002800 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002900 | SG2016CAN | 10.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003000 | SG2016CAN | 4.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003100 | SG2016CAN | 24.576000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003500 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003600 | SG2016CAN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003900 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004000 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004400 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004500 | SG2016CAN | 8.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004600 | SG2016CAN | 8.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004900 | SG2016CAN | 4.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005000 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005100 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005200 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005300 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005400 | SG2016CAN | 14.745600MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005500 | SG2016CAN | 14.745600MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005600 | SG2016CAN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005700 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005800 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005900 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006000 | SG2016CAN | 24.576000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006100 | SG2016CAN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006200 | SG2016CAN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006300 | SG2016CAN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006400 | SG2016CAN | 33.330000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006500 | SG2016CAN | 33.330000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006600 | SG2016CAN | 33.333300MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006700 | SG2016CAN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006800 | SG2016CAN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006900 | SG2016CAN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801007000 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801007100 | SG2016CAN | 72.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801007200 | SG2016CAN | 72.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801007300 | SG2016CAN | 72.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801007600 | SG2016CAN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801007700 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
SG2016CAN有源晶振X1G004801006000非常適合物聯網應用,X1G004801007700,超小型晶振
小型SMD有源晶振,從最初超大體積到現在7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm體積,有著翻天覆地的改變,體積的變小也試產品帶來了更高的穩定性能,接縫密封石英晶體振蕩器,精度高,覆蓋頻率范圍寬的特點.
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 石英晶體振蕩器
相關資訊
- [2024-04-23]MtronPTI針對高要求雷達應用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產品型號列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計時
- [2024-04-10]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因素
- [2024-04-09]Cardinal壓控晶振鎖相環基礎知識