您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>遙遙領先的全球前十晶振生產商Hosonic晶振
來源:http://ljnshy.cn 作者:帝國科技 2023年09月28

Hosonic Technology (Group) Co., Ltd. was founded in 1993, the company has been focusing on quartz crystal components since its establishment, is a professional quartz crystal resonator, quartz crystal oscillator and other frequency control components research and development, production and sales of high-tech enterprises, as the world's top ten quartz crystal components brand manufacturers.
The company will always focus on the mission of "based in China, facing the world" and the vision of "to become the most competitive brand in the crystal industry with advanced technology, excellent quality and perfect service", adhering to the concept of synchronous development with international cutting-edge technology, and constantly strengthen independent innovation and development, and is committed to becoming a domestic leading, competitive and differentiated enterprise in the field of segmentation.
Hosonic科技(集團)股份有限公司成立于 1993 年,公司自成立以來始終專注于石英晶體元器件,是一家專業從事石英晶體諧振器、石英晶體振蕩器等頻率控制元器件研發、生產和銷售的高新技術企業,為全球前十大石英晶體元器件品牌生產商。
公司將始終圍繞“立足中國,面向世界”的使命以及“以先進技術、優異品質、完善服務,成為晶體產業中最具競爭優勢的品牌”的愿景,秉承與國際前沿技術同步發展的理念,不斷加強自主創新與發展,致力于成為在細分領域國內領先、具有競爭力及差異化優勢的企業。
Hosonic with advanced technology, excellent quality, perfect service, to become the most competitive advantage in the vibration semiconductor industry brand.
Integrity and responsibility
Honest expression of knowledge based on facts, without deception; Comply with organizational rules and social norms; Keep your promises, do what you say, don't say one thing and do another; Take responsibility for their own work responsibilities, not shirking; Actually meet the job requirements; Have the courage to admit and accept your own mistakes or failures, understand the reasons for them, and improve
Hosonic以先進的技術,優異的品質,完善的服務,成為了石英晶振產業中最具競爭優勢的品牌。
誠信負責
依據事實誠信表達所知,不欺騙;遵守組織規定和社會規范;信守承諾,說到做到言行一致,不會說一套做一套;擔負自己的工作職責,不推脫;確實達到工作要求;勇于承認并承擔自己的錯誤或失敗,了解錯誤或失敗原因,并加以改善
Accept and respect the opinions of team members; Prioritize team goals and support team decisions; Strive to fulfill individual responsibilities in a team; Encourage other members to actively participate in the team; Offer to assist other members or share information to create an atmosphere of cooperation.
Professional innovation
Challenge existing standards and identify new opportunities or patterns; Initiate new ideas or ideas; Combining perspectives from different sources to generate new ideas or ideas: putting new ideas or ideas into practice.
Positive growth
Identify the needs of learning development through different channels; Looking for learning development activities; Make good use of learning development opportunities and resources; Apply what you learn in your work and make continuous progress; Willing to take challenges/risks in order to learn; Take the initiative to do a good job and do not need reminders or supervision from others; Ability to respond or take action immediately when faced with problems; Volunteer to take on additional responsibilities to achieve work objectives.
Quality policy
Everything quality first priority, customer satisfaction win-win mutual
Safety policy
Safety first, prevention first!
Environmental policy
Pollution prevention, waste reduction, continuous improvement!
Policy of energy conservation and emission reduction
Save resources, control emission reduction, continuous improvement!
Social responsibility policy
Comply with regulations, standardize operations, respect employees, grow together!石英晶振資料下載
團隊合作
接納、尊重團隊成員的意見;以團隊目標為優先,支持團隊的決定;在團隊中盡力完成個人職責;鼓勵其他成員積極參與團隊;主動協助其他成員或分享信息,營造合作氣氛。
專業創新
挑戰現有標準,辨識新的機會或模式;主動提出新的意見或想法;結合不同來源的觀點,產生新的點子或想法:將新的意見或想法落實于工作中。
積極成長
透過不同管道找出學習發展的需求;尋找學習發展的活動;善用學習發展機會與資源;于工作中應用所學,持續精進;愿意為了學習承擔挑戰/風險;主動做好工作,不需要他人提醒或監督;面臨問題能夠立即響應或采取行動;主動承擔額外責任以達工作目標。
質量方針
凡事質量第一優先、顧客滿意雙贏互
安全方針
安全第一,預防為主!
環境方針
預防污染、致力減廢、持續改善 !
節能減排方針
節約資源,治理減排,持續改善 !
社會責任方針
遵守法規、規范作業、尊重員工、共同成長!
鴻星原廠編碼 | 生產商品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載電荷 | 工作溫度 |
E3SB25E00003FE | Hosonic晶振 | E3SB | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
E3SB24E004000E | Hosonic晶振 | E3SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB32E001500E | Hosonic晶振 | E3SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB37E0X0004E | Hosonic晶振 | E3SB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB25E001803E | Hosonic晶振 | E3SB | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
E3SB16E0X000WE | Hosonic晶振 | E3SB | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB27E0X000VE | Hosonic晶振 | E3SB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB27E00000DE | Hosonic晶振 | E3SB | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
E3SB50E00000AE | Hosonic晶振 | E3SB | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
E3SB26E000011E | Hosonic晶振 | E3SB | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E2SB40E000104ECBB8 | Hosonic晶振 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 12pF | -30°C ~ 90°C |
E2SB38E0X0300E | Hosonic晶振 | E2SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB8E0000003E | Hosonic晶振 | E3SB | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E2SB40E000107E | Hosonic晶振 | E2SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
E2SB40E00010AE | Hosonic晶振 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB24E00001EE | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
E1SB26E007902E | Hosonic晶振 | E1SB | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
E3SB24E00000QE | Hosonic晶振 | E3SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
E3SB40E00010JE | Hosonic晶振 | E3SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
E3SB12E000022E | Hosonic晶振 | E3SB | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
E3SB16E000028E | Hosonic晶振 | E3SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 75°C |
E3SB40E00090DE | Hosonic晶振 | E3SB | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 105°C |
E3SB38E0X0006E | Hosonic晶振 | E3SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E3SB40E00010KECBB8 | Hosonic晶振 | E3SB | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF | -40°C ~ 100°C |
E3SB39E000006E | Hosonic晶振 | E3SB | 39 MHz | ±15ppm | ±8ppm | 10pF | -40°C ~ 100°C |
E3SB38E0X1806E | Hosonic晶振 | E3SB | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
E3SB48E000801ECBB8 | Hosonic晶振 | E3SB | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 0°C ~ 85°C |
E3SB12E00004EE | Hosonic晶振 | E3SB | 12 MHz | ±35ppm | ±8ppm | 12pF | -40°C ~ 120°C |
E1SB60E003701E | Hosonic晶振 | E1SB | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 105°C |
E1SB55E0X0002E | Hosonic晶振 | E1SB | 55.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E2SB27E0X0000E | Hosonic晶振 | E2SB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
E2SB24E001801E | Hosonic晶振 | E2SB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
E2SB40E000108E | Hosonic晶振 | E2SB | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF | -40°C ~ 100°C |
ETSB37E0X0014E | Hosonic晶振 | ETSB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -30°C ~ 85°C |
ETSB38E0X0005E | Hosonic晶振 | ETSB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB24E000007E | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB25E000009E | Hosonic晶振 | E1SB | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB24E004000E | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB38E0X0001E | Hosonic晶振 | E1SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB39E000000E | Hosonic晶振 | E1SB | 39 MHz | ±13ppm | ±8ppm | 10pF | -40°C ~ 90°C |
E1SB40E00090AECBB8 | Hosonic晶振 | E1SB | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 105°C |
E1SB48E000506E | Hosonic晶振 | E1SB | 48 MHz | ±16ppm | ±8ppm | 11.1pF | -40°C ~ 105°C |
E1SB25E001000E | Hosonic晶振 | E1SB | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB32E007900E | Hosonic晶振 | E1SB | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
E1SB32E001502E | Hosonic晶振 | E1SB | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
E2SB12E000005E | Hosonic晶振 | E2SB | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB37E0X0002E | Hosonic晶振 | E1SB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB32E001501ECBB8 | Hosonic晶振 | E1SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB16E000004E | Hosonic晶振 | E1SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
ETSB24E000003E | Hosonic晶振 | ETSB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
ETSB48E007500ECBB8 | Hosonic晶振 | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
ETSB48E007502E | Hosonic晶振 | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
ETSB32E000003E | Hosonic晶振 | ETSB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
ETSB60E003700E | Hosonic晶振 | ETSB | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 105°C |
E3SB14E0X0002E | Hosonic晶振 | E3SB | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
E3SB10E000007E | Hosonic晶振 | E3SB | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
E3SB25E00000DE | Hosonic晶振 | E3SB | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
E3FB24E00000KE | Hosonic晶振 | E3FB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
E3SB48E00000TE | Hosonic晶振 | E3SB | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
E3SB50E00002AE | Hosonic晶振 | E3SB | 50 MHz | ±18ppm | ±7ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
E2SB16E00000ME | Hosonic晶振 | E2SB | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
E2SB26E001201E | Hosonic晶振 | E2SB | 26 MHz | ±13ppm | ±5ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
E2SB32E001201E | Hosonic晶振 | E2SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB40E001202E | Hosonic晶振 | E1SB | 40 MHz | ±17ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
ETSB27E0X0003E | Hosonic晶振 | ETSB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
ETSB25E004800E | Hosonic晶振 | ETSB | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
E49B12E00001VE | Hosonic晶振 | - | - | - | - | - | - |
E3SB8E000000PE | Hosonic晶振 | - | - | - | - | - | - |
ETST00327000JE | Hosonic晶振 | ETST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
E1SB16E000005E | Hosonic晶振 | E1SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB16E000008E | Hosonic晶振 | E1SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB24E00000EE | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB24E00000PE | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB24E000009E | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB24E000011E | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB24E000012E | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB24E000901E | Hosonic晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB25E00000NE | Hosonic晶振 | E1SB | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB26E000006E | Hosonic晶振 | E1SB | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB27E00000FE | Hosonic晶振 | E1SB | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
E1SB32E00000AE | Hosonic晶振 | E1SB | 32 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
E1SB32E000016E | Hosonic晶振 | E1SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB37E0X0009E | Hosonic晶振 | E1SB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB38E0X000EE | Hosonic晶振 | E1SB | 38.4 MHz | ±8ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB38E0X0001E | Hosonic晶振 | E1SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB40E000000E | Hosonic晶振 | E1SB | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB40E00000AE | Hosonic晶振 | E1SB | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB40E00000CE | Hosonic晶振 | E1SB | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 85°C |
E1SB40E00001AE | Hosonic晶振 | E1SB | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
E1SB48E000006E | Hosonic晶振 | E1SB | 48 MHz | ±8ppm | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2023-10-14]美國富通晶振公司品牌優勢簡述
- [2023-10-12]Overview of Fortiming Corporation
- [2023-10-08]簡述遙遙領先的??怂咕д竦陌l展與環保
- [2023-09-28]遙遙領先的全球前十晶振生產商Hosonic晶振
- [2023-09-23]瑞薩更快的定時設計和精確的性能測試與抖動測量實用程序遙遙領先于世界
- [2023-09-19]RENESAS電子擁有遙遙領先的工業安全系統方案
- [2023-09-09]Bliley貝利晶振
- [2023-09-09]康納-溫菲爾德晶振