您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):91779019
- 頻率:32.768KHZ
- 尺寸:1.6*1.0mm
- 產(chǎn)品描述:藍(lán)牙模塊,32.768KHZ,Q-SC16S0320570CADF,SC-16S,1610mm,尺寸為1610mm,頻率為32.768KHZ,精度5ppm,日本精工晶振,進(jìn)口晶振,Seiko晶振,無源貼片晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,水晶振動(dòng)子,音叉晶體,低損耗晶振,...
藍(lán)牙模塊,32.768KHZ,Q-SC16S0320570CADF,SC-16S,1610mm


32.768K晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用:手機(jī),可穿戴設(shè)備,各種模塊,各種微信號(hào)時(shí)鐘等領(lǐng)域。藍(lán)牙模塊,32.768KHZ,Q-SC16S0320570CADF,SC-16S,1610mm.

項(xiàng)目 | 符合 | 規(guī)格 | 條件 | ||||||
標(biāo)稱頻率 | f_nom | 32 .768kHz | |||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ±20×10-6 | 請(qǐng)咨詢 | ||||||
頂點(diǎn)溫度 | Ti | +25±5℃ | |||||||
二次溫度系數(shù) | B | (-0 .036±10%)×10-6/℃2 | |||||||
負(fù)載容量 | CL | 6pF~12 .5pF | |||||||
串聯(lián)電阻 | R1 | 90kΩ max . | |||||||
絕對(duì)最大激勵(lì)水平 | Dlmax . | 0 .5μW max . | |||||||
推薦激勵(lì)等級(jí) | DL | 0 . 1μW typ . | |||||||
并行電容 | C0 | 1.2pF typ . | |||||||
頻率經(jīng)年變化 | f_age | ±3×10-6 | +25±3℃、 初年度 | ||||||
工作溫度范圍 | T_use | -40~+85℃ | |||||||
保存溫度范圍 | T_stg | -55~+125℃ | 單品保存 |

適合高密度封裝的SMD類型
·卓越的耐沖擊性、耐熱性
·完全無Pb
·符合歐盟RoHS法令的產(chǎn)品
·可靠性高的光刻加工
內(nèi)置晶體振蕩器
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 |
Q-SPT7P032762070FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SPT7P032761070FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SPT7P032760570FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC32S03220C5AAE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC32S03210C5AFE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC32S03205C5ADE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC32S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC32S0321070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC32S0322070AAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC32S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC32S03210C5AAFF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC32S03205C5AADF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC20S0322070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC20S0321070CAFF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC20S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
VT200F-6PF20PPM | Seiko精工晶振 | VT-200-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
VT200F-12.5PF20PPM | Seiko精工晶振 | VT-200-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
Q-SPT7P0327620C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SPT7P0327610C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SPT7P0327605C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC16S03220C5AAAF | Seiko精工進(jìn)口晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC16S03210C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC16S03205C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC16S0322070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC16S0321070CAFF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC16S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SC20S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
Q-SC20S03210C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
Q-SC20S03205C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
Q-SPT2S0327620C5DJ | Seiko精工晶振 | SSP-T2A-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |



SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網(wǎng) 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路