国产一区二区三区A片在表-国产一区二区三区-国产一区二区免费在线观看-国产一区二区久久久-国产一区二区精品尤物-国产一区二区精品久久91

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁進口晶振愛普生晶振EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振

    EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振

  • 規格型號:41861249
  • 頻率:200MHZ
  • 尺寸:5.0*3.2mm
  • PDF
  • 產品描述:EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振,尺寸為5.00x3.20x1.20mm,頻率200MHZ,輸出邏輯為LVDS,LVDS差分輸出晶振,LVDS貼片振蕩器,愛普生差分晶振,差分石英晶體振蕩器,OSC差分晶振,...
EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振,尺寸為5.00x3.20x1.20mm,頻率200MHZ,輸出邏輯為LVDS,LVDS差分輸出晶振,LVDS貼片振蕩器,愛普生差分晶振,差分石英晶體振蕩器,OSC差分晶振,有源差分晶振,低電壓差分振蕩器,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低抖動差分振蕩器,具有低抖動低電壓低相位的特點,比較適合用于智能家居,網絡設備,儀器設備,6G等應用程序.
晶振,作為電子產品的心臟部分,為電路提供穩定、持續的時鐘信號,我們可能并不陌生 。但具體細分普通晶振(單端)、差分晶振可能大家就有些分不清楚了,尤其是差分晶振。
我們所謂的單端或差分,主要是指輸出模式。單端一般是CMOS、TTL電平信號,只需要一根線輸出就好了,優點是走線方便,但缺點也很明顯,就是抗干擾能力差,不適合高速信號(100MHZ以上)。
差分一般是LVDS、LVPECL,HCSL等信號,需要兩根線輸出。優點是抗干擾能力強,缺點是布線需注意。EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振.
EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振  參數表
Item Symbol LV-PECL LVDS Conditions / Remarks
EG-2121CB P EG-2121CB L
Output frequency range f0 200MHz Please contact us for inquiries regarding available frequencies.
Supply voltage VCC 2.5V ±0.125V  
Storage temperature T_stg -55°C to +125°C Store as bare product.
Operating temperature T_use P : 0°C to +70°C  
R : -5°C to +85°C
S : -20°C to +70°C
Frequency tolerance f_tol G : ± 50 × 10-6  
H : ±100 × 10-6
Current consumption ICC 60mA Max. - OE = VCC , L_ECL = 50Ω
- 30mA Max. OE = VCC , L_LVDS = 100Ω
Disable current I_dis 2mA Max. 15mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45% to 55% At outputs crossing point
Output voltage VOH 1.55V Typ. - DC characteristics
(LV-PECL) VCC - 1.025V to VCC - 0.88V -
  VOL 0.80V Typ. -
  VCC - 1.81V to VCC - 1.62V -
Output voltage VOD - 350mV Typ, 247mV to 454mV VOD1 , VOD2 DC characteristics
(LVDS) dVOD - 50mV Max. dVOD = | VOD1 - VOD2 |
  VOS - 1.25V Typ, 1.125V to 1.375V VOS1 , VOS2
  dVOS - 150mV Max. dVOS = | VOS1 - VOS2 |
Output load condition L_ECL 50Ω - Terminated to VCC - 2.0V
(ECL) / (LVDS) L_LVDS - 100Ω Connected between OUT to OUT
Input voltage VIH 70% VCC Min. OE terminal
VIL 30% VCC Max.
Rise time / Fall time tr / tf 400ps Max. Between 20% and 80% of ( VOH - VOL )
Between 20% and 80% of Differential Output peek to peek voltage.
Start-up time t_str 10ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0s
Phase Jitter tPJ 0.23ps Max. 0.27ps Max. 100MHz ≦ f0 < 150MHz Offset frequency:
0.22ps Max. 0.24ps Max. 150MHz ≦ f0 < 200MHz 12kHz to 20MHz
0.21ps Max. 0.23ps Max. 200MHz ≦ f0 < 300MHz  
0.18ps Max. 0.19ps Max. 300MHz ≦ f0 < 400MHz  
0.16ps Max. 0.16ps Max. 400MHz ≦ f0 < 500MHz  
0.14ps Max. 0.14ps Max. 500MHz ≦ f0 < 600MHz  
0.10ps Max. 0.10ps Max. 600MHz ≦ f0 < 700MHz  
Frequency aging f_aging ± 10 × 10-6 / year Max. +25°C , First year , VCC = 2.5V
EG-2121CB差分晶振,X1M0002310003,EPSON低功耗振蕩器,6G藍牙模塊晶振  尺寸圖有源晶振產品特征:
頻率范圍 100MHz ~ 700MHz
電源電壓 2.5 v Typ。
輸出  LV-PECL或LVDS
輸出啟用(OE)
外形尺寸  5.0×3.2×1.4mm
低抖動和低相位噪聲的SAW單元。
更多相關的日本愛普生晶振型號
編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0050210003 愛普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛普生有源振蕩器 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛普生晶振 SG-8506CA   7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0000910001 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910002 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910003 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910004 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0000910005 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1M0000910006 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910007 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0000910008 愛普生晶振 EG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910009 愛普生晶振 EG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910010 愛普生晶振 EG-2102CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0001010002 愛普生晶振 EG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0001410001 愛普生晶振 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410002 愛普生晶振 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410003 愛普生晶振 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410004 愛普生晶振 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410007 愛普生晶振 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410008 愛普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410010 愛普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410013 愛普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410014 愛普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410017 愛普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0002010001 愛普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 愛普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 愛普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 愛普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 愛普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 愛普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 愛普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 愛普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 愛普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 愛普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網   址:ljnshy.cn
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 国产中文在线 | 看全色黄大色黄大片色黄看的 | 美国三级在线观看 | 日韩一区二区三区在线视频 | 精品久久久久久久 | 国产精品国产午夜免费福利看 | 黄色三级毛片 | 日本黄色小视频在线观看 | 亚洲图片一区二区 | 国内一级特黄女人精品毛片 | 成人做爰视频在线观看 | 人人澡人 | 韩国三级带日本三级带黄 | 国产成人在线观看免费网站 | 免费精品精品国产欧美在线 | 午夜黄色福利视频 | 国产综合视频在线观看一区 | 毛片在线网址 | 午夜看毛片| 日韩一级片免费观看 | 欧美a级完整在线观看 | 亚洲视频在线一区二区三区 | 三级网站在线 | 欧美日韩a级a | 一区二区三区不卡在线观看 | 在线看片欧美 | 国自产精品手机在线视频香蕉 | 一级特黄aa大片欧美 | 日本在线不卡免费 | 欧美精品亚洲一区二区在线播放 | 日本美女一区二区 | 成人毛片免费视频播放 | 性视频免费视频大全 | 国产免费69成人精品视频 | 午夜影网 | 五月天毛片 | 国产成人精品日本亚洲18图 | 欧美成人全部视频 | 午夜在线视频国产极品片 | 欧美精品在线播放 | 亚洲国产日本 |