您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:11500718
- 頻率:20MHZ
- 尺寸:2.0*1.6mm
- 產品描述:SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V...
SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器


.jpg)

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,頻率穩定度為50pm,具備高質量,低損耗,低抖動低相位的特點,廣泛用于羅拉無線模塊,通訊模塊,汽車動力轉向控制器等領域.
X1G0048010056貼片晶振晶片邊緣處理技術:貼片晶振是晶片通過滾筒倒邊,主要是為了去除石英晶振晶片的邊緣效應,在實際操作中機器運動方式設計、滾筒的曲率半徑、滾筒的長短、使用的研磨砂的型號、多少、填充物種類及多少等各項設計必須合理,有一項不完善都會使晶振晶片的邊緣效應不能去除,而石英晶振晶片的諧振電阻過大,用在電路中Q值過小,從而電路不能振動或振動了不穩定.SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器.

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器 參數表
項目 |
![]() |
規格說明 | 條件 | ||||||||
SG2016CAN | |||||||||||
輸出頻率范圍 | F0 | 1.2 MHz ~ 75 MHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 | ||||||||
1.6 V ~ 3.63 V | 請參考1 | ||||||||||
工作溫度 | T_use | -40 oC ~ +85 °C / -40 oC ~ +105 °C / -40 oC ~ +105 °C | 裸存 | ||||||||
頻率穩定度 | f_tol |
![]() ![]() |
-20 oC ~ +70 oC | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
功耗 | ICC |
![]() ![]() |
無負載條件 f0=75MHZ | ||||||||
待機電流 | I_std | 2.7 µA Max. | ST=GND | ||||||||
占空比 | SYM | 40 % ~ 55 % | 50% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf | ||||||||
輸出電壓 | VOH | Vcc -0.4 Min. | |||||||||
VOL | 0.4V Max. | ||||||||||
輸出負載條件(CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | |||||||||
輸入電壓 | VIH | 80 % VCC Min. | ST 終端 | ||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | ||||||||||
上升/下降時間 | tr/ tf | 4 ns Max. | 20% Vcc~80% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf | 20 % VCC ~ 80 % VCC | |||||||
振蕩啟動時間 | t_str | 3 ms Max. | 在 90 % VCC 時,所需時間為 0 秒 | ||||||||
(+105 °C,+125 °C : 5 ms Max.) | |||||||||||
頻率老化 | f_aging |
![]() ![]() |
+25 °C, 第一年, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器 尺寸圖
.jpg)
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 | Freq. Tol./頻率偏差 |
X1G0048010002 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010012 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010014 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010016 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 74.250000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010018 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010019 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-100 ppm |
X1G0048010020 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010021 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010022 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-100 ppm |
X1G0048010024 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010025 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 38.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010003 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010007 | 愛普生SPXO振蕩器 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010013 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010026 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010027 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010028 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010029 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010030 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010031 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010035 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010036 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010039 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010040 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010044 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010045 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010046 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010049 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010050 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010051 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010052 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010053 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010054 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010055 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010056 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010057 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010058 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010059 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS晶體振蕩器 | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010060 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010061 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010062 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010063 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010064 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010065 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010066 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010067 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010068 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010069 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010070 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010071 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010072 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010073 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010076 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010077 | 愛普生振蕩器 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |



SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路