国产一区二区三区A片在表-国产一区二区三区-国产一区二区免费在线观看-国产一区二区久久久-国产一区二区精品尤物-国产一区二区精品久久91

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁進口晶振愛普生晶振SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器

    SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器

  • 規格型號:11500718
  • 頻率:20MHZ
  • 尺寸:2.0*1.6mm
  • PDF
  • 產品描述:SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V...


SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,頻率穩定度為50pm,具備高質量,低損耗,低抖動低相位的特點,廣泛用于羅拉無線模塊,通訊模塊,汽車動力轉向控制器等領域.
X1G0048010056貼片晶振晶片邊緣處理技術:貼片晶振是晶片通過滾筒倒邊,主要是為了去除石英晶振晶片的邊緣效應,在實際操作中機器運動方式設計、滾筒的曲率半徑、滾筒的長短、使用的研磨砂的型號、多少、填充物種類及多少等各項設計必須合理,有一項不完善都會使晶振晶片的邊緣效應不能去除,而石英晶振晶片的諧振電阻過大,用在電路中Q值過小,從而電路不能振動或振動了不穩定.SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器.

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器  參數表
項目 符號 規格說明 條件
SG2016CAN
輸出頻率范圍 F0 1.2 MHz ~ 75 MHz 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
    1.6 V ~ 3.63 V 請參考1
工作溫度 T_use  -40 oC ~ +85 °C / -40 oC ~ +105 °C / -40 oC ~ +105 °C 裸存
頻率穩定度 f_tol D:   25 × 10-6 ,   -20 oC ~ +70 oC
J:   50 × 10-6  
L    100 × 10-6  
功耗 ICC 3.0 mA Max. 無負載條件 f0=75MHZ
待機電流 I_std 2.7 µA Max.    ST=GND
占空比 SYM 40 % ~ 55 % 50% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf  
輸出電壓 VOH Vcc -0.4 Min.  
VOL 0.4V Max.  
輸出負載條件(CMOS) L_CMOS 15 pF Max.  
輸入電壓 VIH 80 % VCC Min. ST 終端
VIL 20 % VCC Max.
上升/下降時間 tr/ tf 4 ns Max. 20% Vcc~80% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf 20 % VCC   ~ 80 % VCC
振蕩啟動時間 t_str 3 ms Max. 在 90 % VCC  時,所需時間為 0  秒
 (+105 °C,+125 °C : 5 ms Max.)
頻率老化 f_aging   3    10-6 / year Max. +25 °C,  第一年, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器  尺寸圖
編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度 Freq. Tol./頻率偏差
X1G0048010002 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010012 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010014 愛普生振蕩器 SG2016CAN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010016 愛普生振蕩器 SG2016CAN 74.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010018 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010019 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-100 ppm
X1G0048010020 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010021 愛普生振蕩器 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010022 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G0048010024 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010025 愛普生振蕩器 SG2016CAN 38.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010003 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010007 愛普生SPXO振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010013 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010026 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010027 愛普生振蕩器 SG2016CAN 10.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010028 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010029 愛普生振蕩器 SG2016CAN 10.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010030 愛普生振蕩器 SG2016CAN 4.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010031 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010035 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010036 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010039 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010040 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010044 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010045 愛普生振蕩器 SG2016CAN 8.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010046 愛普生振蕩器 SG2016CAN 8.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010049 愛普生振蕩器 SG2016CAN 4.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010050 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010051 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010052 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010053 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010054 愛普生振蕩器 SG2016CAN 14.745600 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010055 愛普生振蕩器 SG2016CAN 14.745600 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010056 愛普生振蕩器 SG2016CAN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010057 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010058 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010059 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS晶體振蕩器 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010060 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010061 愛普生振蕩器 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010062 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010063 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010064 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010065 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010066 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010067 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010068 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010069 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010070 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010071 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010072 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010073 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 2.250 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010076 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010077 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm

深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網   址:ljnshy.cn
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 国产日韩亚洲不卡高清在线观看 | 日韩 亚洲 制服 欧美 综合 | 亚洲国产一级毛片 | 性生i活一级一片 | 国产一区二区高清视频 | 2021国产精品视频一区 | 免费午夜影院 | 三级黄色免费观看 | 欧美日韩精品国产一区二区 | 天天干天天操天天玩 | 亚洲视频 在线观看 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产黄页| 午夜视频高清在线aaa | 在线日韩一区 | 日韩免费在线看 | 国产精品天天在线 | 一区二区三区在线播放 | 五月天色丁香 | 国产成人aaa在线视频免费观看 | a毛片在线还看免费网站 | 国产欧美日韩另类 | 天天噜天天干 | 亚洲午夜网未来影院 | 一区二区三区在线视频观看 | 欧美激情不卡 | 亚洲二区在线播放 | 在线观看国产小视频 | 欧美国产成人在线 | 日本青青草视频 | 成人国产精品视频频 | 小黄色片 | 高清一级做a爱过程免费视频 | 日韩大片在线观看 | 性视频高清免费视频播放 | 三级国产短视频在线观看 | 国产欧美在线视频免费 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 国产成人精品一区二区免费 | 亚洲三级中文字幕 | 久久久久大香线焦 |