您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:17428387
- 頻率:26MHZ
- 尺寸:1.2*1.0mm
- 產(chǎn)品描述:ECX-1048ECS-260-8-48-CKY-TR1210mm26MHZSMD,尺寸為1210mm,頻率為26MHZ,ECS晶振,美國伊西斯晶振,石英貼片晶振,石英晶振,貼片晶振,石英晶體諧振器,水晶振動子,音叉晶體,1210mm超小型晶振,SMD晶體諧振器,平板...
ECX-1048 ECS-260-8-48-CKY-TR 1210mm 26MHZ SMD




PARAMETERS | CONDITIONS | ECX-1048B | UNITS | ||||||||||||||
MIN | TYP | MAX | |||||||||||||||
Frequency | 32.000 | 60.000 | MHz | ||||||||||||||
Frequency Tolerance | @ +25°C (C) | ± 10 | ppm | ||||||||||||||
Frequency Stability | -40 ~ +85°C (TN) | ± 20 | ppm | ||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) |
32 ~ 47.9 MHz | 100 | Ω | ||||||||||||||
48.0 ~ 60.0 MHz | 80 | Ω | |||||||||||||||
Shunt Capacitance | Co | 3 | pF | ||||||||||||||
Load Capacitance | Specify in P/N | 10 | pF | ||||||||||||||
Drive Level | DL | 10 | 100 | μW | |||||||||||||
Operating Temperature | Topr | --40 | +85 | °C | |||||||||||||
Storage Temperature | Tstg | --40 | +105 | °C | |||||||||||||
Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±2 | ppm |


特點:
•低調(diào)
•1.2x1.0毫米的足跡
•延長溫度范圍
•符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
•物聯(lián)網(wǎng)/可穿戴應(yīng)用

更多相關(guān)的ECS晶振型號
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 |
ECS-.327-12.5-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-7-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-6-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-.327-9-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-8-47-JTN-TR | ECS晶振 | ECX-1247 | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-260-8-47-JTN-TR | ECS晶振 | ECX-1247 | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-360-8-47-JTN-TR | ECS晶振 | ECX-1247 | 36MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-480-8-47-JTN-TR | ECS晶振 | ECX-1247 | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-320-8-47-JTN-TR | ECS晶振 | ECX-1247 | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-400-8-47-JTN-TR | ECS晶振 | ECX-1247 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-240-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-260-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-374-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-384-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-400-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-480-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-520-8-48-CKY-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
ECS-240-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-260-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-374-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 37.4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-384-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-400-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-480-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-520-8-48-RTN-TR | ECS晶振 | ECX-1048 | 52MHz | -40°C ~ 85°C |


SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網(wǎng) 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路