您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):9408967
- 頻率:25MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:ASEMB-25.000MHZ-LC-T,Abracon低損耗有源晶振,無人機(jī)定位晶振,美國Abracon晶振公司,艾博康晶振,石英晶體,進(jìn)口晶振,有源晶振,美國晶振,高品質(zhì)晶振,低損耗晶振,高精度晶振,3225晶振,四腳晶振,貼片晶振。由于...
ASEMB-25.000MHZ-LC-T,Abracon低損耗有源晶振,無人機(jī)定位晶振


航欄(10).jpg)

ASEMB-25.000MHZ-LC-T,Abracon低損耗有源晶振,無人機(jī)定位晶振,美國Abracon晶振公司,艾博康晶振,石英晶體,進(jìn)口晶振,有源晶振,美國晶振,高品質(zhì)晶振,低損耗晶振,高精度晶振,3225晶振,四腳晶振,貼片晶振。由于大多數(shù)Pierce振蕩器的跨導(dǎo)(gm)繼續(xù)向前所未有的低水平下降,所以ABRACON石英晶體不僅被迫尺寸較小,而且還提供非常低的電鍍負(fù)載(CL)和低等效串聯(lián)電阻(ESR)參數(shù)選項(xiàng)。滿足節(jié)能MCU和RF芯片組要求的最低gm_critical要求取決于保持低CL,ESR和C0參數(shù)的保證。這需要在晶體上采用新的非平凡電鍍?cè)O(shè)計(jì),同時(shí)降低CL和ESR,并且仍然可以保證低溫度和老化效應(yīng)的規(guī)格。ABRACON新的石英晶體電鍍?cè)O(shè)計(jì)使得下一代Pierce振蕩器能夠在能夠保持振蕩的情況下運(yùn)行在煙霧上。電子行業(yè)有一個(gè)非常一致的趨勢(shì),直接取決于時(shí)間 - 隨著技術(shù)越來越小,功耗降低的需求越來越高。解決石英晶體設(shè)計(jì)要求,取決于行業(yè)需求,已經(jīng)成為至關(guān)重要的。

參數(shù) | 最大值 | 典型的 | 最小值 | 單位 | 備注 |
頻率范圍 | 1.0 | 150 | MHz | ||
工作溫度 | 0 | +70 | °C | See options | |
儲(chǔ)存溫度 | -55 | +150 | °C | ||
總頻率穩(wěn)定度 | -50 | +50 | ppm | See options | |
電源電壓 | +1.8 ~ +3.3 | V | |||
輸出負(fù)載 | 15, 25, or 40 | pF | See options | ||
10 | kΩ | ||||
對(duì)稱性 | 45 | 55 | % | @ 1/2Vdd | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 1.5 | 3.0 | ms | ||
禁用時(shí)間 | 20 | 100 | ns | ||
禁用備用電流 | 15 | uA | |||
三態(tài)函數(shù) |
" 1" (VIH 0.7 5*Vdd) or Open: Oscillation "0" (VIL<0.25*Vdd) : Hi Z |
V | |||
老化 | -5.0 | +5.0 | ppm | First year |

ASEMB-25.000MHZ-LC-T,Abracon低損耗有源晶振,無人機(jī)定位晶振


ABRACON原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 類型 | 頻率 | 電源電壓 | 頻率穩(wěn)定度 |
ASEMB-20.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-19.200MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 19.2 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-19.200MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 19.2 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-27.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-8.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 8 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-50.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-10.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 10 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-14.7456MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.7456 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-27.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-48.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 48 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-12.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-26.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 26 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-133.333MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 133.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-24.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-7.3728MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 7.3728 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-3.6864MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 3.6864 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-14.7456MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.7456 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-20.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-24.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-27.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-30.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 30 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-48.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 48 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-8.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 8 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-80.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 80 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-100.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 100 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-150.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 150 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-100.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 100 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-125.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 125 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-75.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 75 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-16.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-24.576MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24.576 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-30.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 30 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-74.250MHZ-LR-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 74.25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-26.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 26 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-25.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-18.432MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 18.432 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-20.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-24.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-50.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-60.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 60 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-16.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.288MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12.288 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-16.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-10.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 10 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-11.0592MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 11.0592 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-14.31818MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.31818 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |


SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯(lián)系人:譚蘭艾 手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網(wǎng) 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路