您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:41607673
- 頻率:11.2896MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:AM-11.2896MAGQ-T晶振,車載收音機晶振,臺產(chǎn)TXC晶振,AM系列貼片,特點可靠的縫密封陶瓷封裝。.工作溫度范圍寬。惡劣環(huán)境下的卓越性能和嚴(yán)格的可靠性應(yīng)用領(lǐng)域:TPMS,ECM,ABS和傳感器模塊。體積小巧。符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/不含Pb...
AM-11.2896MAGQ-T晶振,車載收音機晶振,臺產(chǎn)TXC晶振


航欄1.jpg)

AM-11.2896MAGQ-T晶振,車載收音機晶振,臺產(chǎn)TXC晶振,AM系列貼片,特點可靠的縫密封陶瓷封裝。.工作溫度范圍寬。惡劣環(huán)境下的卓越性能和嚴(yán)格的可靠性應(yīng)用領(lǐng)域: TPMS,ECM,ABS和傳感器模塊。體積小巧。符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/不含Pb。接縫密封晶體,3.2 x2.5 x0.7毫米.臺灣TXC晶振,AM-11.2896MAGQ-T晶振,3225晶振,寬溫,汽車級晶振,無源晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,超小型晶振,臺灣晶振,小型汽車晶振,車載收音機晶振,實時時鐘晶振,藍牙模塊晶振

型號 | AM |
頻率范圍 | 10 ~ 48 MHz |
工作模式 | Fundamental |
頻率容差 | ±30 ppm |
溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定度 | ±50 ppm Max. |
工作溫度 | - 40 ~ +125 ℃ |
驅(qū)動電平 | 10 μW (typical) ; 100 μW (Max.) |
負載電容 | 12 pF, or specify |
儲存溫度范圍 | - 40 ~ +125 ℃ |
可靠性標(biāo)準(zhǔn) | AEC-Q200 VER.C |


TXC原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負載電容 |
AM-12.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-48.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-16.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-16.9344MAGV-T | TXC晶振 | AM | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
AM-16.000MALE-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-28.224MAGQ-T | TXC晶振 | AM | 28.224MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AM16070006 | TXC晶振 | AM | 16MHz | - | - | 10pF |
AM-40.000MANE-T | TXC晶振 | AM | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-40.000MENE-T | TXC晶振 | AM | 40MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF |
AM-16.000MANQ-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AM-24.305MAHY-T | TXC晶振 | AM | 24.305MHz | ±30ppm | ±30ppm | 7pF |
AM-20.000MANE-T | TXC晶振 | AM | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-24.000MAGV-T | TXC晶振 | AM | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
AM-24.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-24.576MAGE-T | TXC晶振 | AM | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-11.2896MAGQ-T | TXC晶振 | AM | 11.2896MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AM-14.31818MAGQ-T | TXC晶振 | AM | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AM-40.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-18.432MAGQ-T | TXC晶振 | AM | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AM-20.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-18.080MALV-T | TXC晶振 | AM | 18.08MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF |
AM-26.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-27.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-13.560MAGE-T | TXC晶振 | AM | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-28.63636MAGK-T | TXC晶振 | AM | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
AM-33.333MAGV-T | TXC晶振 | AM | 33.333MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
AM-12.000MAHE-T | TXC晶振 | AM | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-12.000MEIE-T | TXC晶振 | AM | 12MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
AM-13.000MEHQ-T | TXC晶振 | AM | 13MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF |
AM-13.560MDHE-T | TXC晶振 | AM | 13.56MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
AM-13.560MENQ-T | TXC晶振 | AM | 13.56MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF |
AM-16.000MAME-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-16.000MAPY-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 7pF |
AM-16.000MDQC-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±30ppm | ±20ppm | 9pF |
AM-16.000MEIC-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
AM-16.000MEPV-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-16.9344MAHV-T | TXC晶振 | AM | 16.9344MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
AM-18.080MEMV-T | TXC晶振 | AM | 18.08MHz | ±100ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-24.000MAGJ-T | TXC晶振 | AM | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
AM-24.5454MAHK-T | TXC晶振 | AM | 24.5454MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AM-24.5454MAQE-T | TXC晶振 | AM | 24.5454MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-24.5454MAQQ-T | TXC晶振 | AM | 24.5454MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
AM-24.576MAHE-T | TXC晶振 | AM | 24.576MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-25.000MEIV-T | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-25.000MEPQ-T | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF |
AM-25.000MFIQ-T | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF |
AM-26.000MDIE-T | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
AM-26.000MEIQ-T | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
AM-26.000MEIV-T | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-26.000MENV-T | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-27.000MAQE-T | TXC晶振 | AM | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
AM-27.000MEPV-T | TXC晶振 | AM | 27MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-28.224MDGQ-T | TXC晶振 | AM | 28.224MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
AM-28.6363MBPH-T | TXC晶振 | AM | 28.6363MHz | ±50ppm | ±50ppm | 15pF |
AM-40.000MDGE-T | TXC晶振 | AM | 40MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
AM-48.000MAGV-T | TXC晶振 | AM | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
AM-48.000MBFQ-T | TXC晶振 | AM | 48MHz | ±100ppm | ±50ppm | 10pF |
AM-16.000MAHE-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-16.000MDNE-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-20.000MALI-T | TXC晶振 | AM | 20MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF |
AM-20.000MAPE-T | TXC晶振 | AM | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM-22.5792MALI-T | TXC晶振 | AM | 22.579MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF |
AM-25.000MALI-T | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF |
AM-25.000MFNI-T | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
AM-30.000MAGE-T | TXC晶振 | AM | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM27070601 | TXC晶振 | AM | 27MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF |
AM-16.000MFNE-T | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±50ppm | ±15ppm | 12pF |
AM-26.000MEDV-T | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±25ppm | ±10ppm | 8pF |
AM-40.000MEEQ-T | TXC晶振 | AM | 40MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF |
AM-9.84375MAGE-T | TXC晶振 | AM | 9.84375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM26000008 | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±16ppm | ±10ppm | 8pF |
AM26060001 | TXC晶振 | AM | 26MHz | ±10ppm | ±7ppm | 8pF |
AM48070004 | TXC晶振 | AM | 48MHz | ±20ppm | ±10ppm | 4.7pF |
AM10000001 | TXC晶振 | AM | 10MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF |
AM12000001 | TXC晶振 | AM | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AM16000006 | TXC晶振 | AM | 16MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
AM24070001 | TXC晶振 | AM | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AM25070002 | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±50ppm | ±15ppm | 16pF |
AM25090001 | TXC晶振 | AM | 25MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF |


SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯(lián)系人:譚蘭艾 手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網(wǎng) 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路