您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:47122324
- 頻率:32.768KHz
- 尺寸:3215mm
- 產品描述:臺產TXC晶體,液晶儀表盤晶振,AH-32.768KDZB-T音叉晶振,臺灣TXC晶振公司,晶技晶振,音叉晶振,32.768K晶振,3215晶振,AH-32.768KDZF-T晶振,汽車晶振,汽車電動天窗控制系統晶振,臺灣晶振,貼片晶振,二腳晶振,石...
臺產TXC晶體,液晶儀表盤晶振,AH-32.768KDZB-T音叉晶振




臺產TXC晶體,液晶儀表盤晶振,AH-32.768KDZB-T音叉晶振,臺灣TXC晶振公司,晶技晶振,音叉晶振,32.768K晶振,3215晶振,AH-32.768KDZF-T晶振,汽車晶振,汽車電動天窗控制系統晶振,臺灣晶振,貼片晶振,二腳晶振,石英晶振,高品質晶振,車載多媒體晶振,行車記錄儀晶振,低損耗晶振,耐高溫晶振,耐沖擊晶振。 AH系列SMD,kHz晶體,3.2 x 1.5 x 0.75 mm,功能,2片表面貼裝封裝。高可靠的環保性能。符合RoHS標準/無鉛。AECQ200認證用于汽車RTC應用。

型號 | AH |
頻率 | 32.768 kHz |
頻率容差 | ± 20 ppm , or specify |
工作溫度 | – 40 ~ + 125 ℃ |
分流電容 | 1.0 pF typical |
運動電容 | 3.4 fF typical |
絕緣電阻 | 500 MΩ Min. |
驅動電平 | 0.5 μW Max. |
負載電容 | 7.0 pF , 9 pF , or 12.5 pF |
周期溫度 | 25 ℃ ± 5 ℃ |
分解代謝系數 | ( - 0.03 ± 0.01 ) * 10-6 / ℃2 |
老化 | ± 3 ppm at ?rst year |
儲存溫度 | – 55 ~ +125 ℃ |
可靠性標準 | AEC-Q200 |


TXC原廠編碼 | 生產商品牌 | Series | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載電容 |
AH-32.768KDZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
AH-32.768KDZB-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 6pF |
AH-32.768KDZY-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF |
AS-4.194304MAHE-B | TXC晶振 | AS | 4.194304MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AH-32.768KEWC-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±10ppm | 9pF |
AH-32.768KEWF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF |
AH-32.768KEZC-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±10ppm | 9pF |
AH-32.768KEZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF |
AH-32.768KDWB-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 6pF |
AH-32.768KDWC-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |
AH-32.768KDWF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
AH-32.768KDZC-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |
AH-32.768KBZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF |
AH-32.768KAZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
AS-10.000MDHI-B | TXC晶振 | AS | 10MHz | ±30ppm | ±20ppm | 16pF |
AS-11.0592MAHI-B | TXC晶振 | AS | 11.0592MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
AS-11.2896MAGQ-B | TXC晶振 | AS | 11.2896MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AS-12.000MAQL-B | TXC晶振 | AS | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 22pF |
AS-12.000MDHK-B | TXC晶振 | AS | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
AS-13.560MDIE-B | TXC晶振 | AS | 13.56MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
AS-14.31818MDHI-B | TXC晶振 | AS | 14.31818MHz | ±30ppm | ±20ppm | 16pF |
AS-16.000MAGE-B | TXC晶振 | AS | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AS-16.9344MAGH-B | TXC晶振 | AS | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 15pF |
AS-3.579545MDHE-B | TXC晶振 | AS | 3.579545MHz | ±30ppm | ±20ppm | 15pF |
AS-4.000MAGJ-B | TXC晶振 | AS | 4MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
AS-4.000MAHH-B | TXC晶振 | AS | 4MHz | ±30ppm | ±30ppm | 15pF |
AS-4.000MDGJ-B | TXC晶振 | AS | 4MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF |
AS-4.000MDHK-B | TXC晶振 | AS | 4MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
AS-4.000MEHK-B | TXC晶振 | AS | 4MHz | ±30ppm | ±10ppm | 20pF |
AS-8.000MAGE-B | TXC晶振 | AS | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AS-8.000MAHI-B | TXC晶振 | AS | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
AS-3.579545MAHE-B | TXC晶振 | AS | 3.579545MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AS-4.000MAHK-B | TXC晶振 | AS | 4MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AS-8.000MAHK-B | TXC晶振 | AS | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AS-10.000MAHI-B | TXC晶振 | AS | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
AS-11.2896MAHK-B | TXC晶振 | AS | 11.2896MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AS-13.225625MAHK-B | TXC晶振 | AS | 13.225625MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AS-13.560MAHE-B | TXC晶振 | AS | 13.56MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AS-14.31818MAHI-B | TXC晶振 | AS | 14.31818MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
AS-16.000MAHK-B | TXC晶振 | AS | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AS-16.9344MAHH-B | TXC晶振 | AS | 16.9344MHz | ±30ppm | ±30ppm | 15pF |
AS-20.500MAHQ-B | TXC晶振 | AS | 20.5MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
AS-28.63636MAHE-B | TXC晶振 | AS | 28.63636MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AS-12.000MAHK-B | TXC晶振 | AS | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
AS-16.9344MAGI-B | TXC晶振 | AS | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
AS16000001 | TXC晶振 | AS | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AH03200003 | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
AH03270003 | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
AH03270004 | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF |


SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯系人:譚蘭艾 手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路