您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國(guó)CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):4928305
- 頻率:32MHz
- 尺寸:2520mm
- 產(chǎn)品描述:工業(yè)機(jī)器人晶體,MMD陶瓷貼片晶振,X12BC1-32.000MHZ-T低損耗晶振,MMDCOMP晶振,MMD晶振,X系列晶振,X12BC1-32.000MHZ-T晶振,石英晶振,2520晶振,2mmX2.5mm4襯墊陶瓷包裝,超微型輪廓,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),磁帶和卷軸包裝。...
工業(yè)機(jī)器人晶體,MMD陶瓷貼片晶振,X12BC1-32.000MHZ-T低損耗晶振
航欄(10).jpg)

工業(yè)機(jī)器人晶體,MMD陶瓷貼片晶振,X12BC1-32.000MHZ-T低損耗晶振,MMDCOMP晶振,MMD晶振,X系列晶振,X12BC1-32.000MHZ-T晶振,石英晶振,2520晶振,2mm X 2.5mm 4襯墊陶瓷包裝,超微型輪廓,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),磁帶和卷軸包裝。汽車晶振,多功能方向盤晶振,中控系統(tǒng)晶振,工業(yè)設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,超小型晶振,無源晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,液晶儀表盤晶振,進(jìn)口晶振,美國(guó)晶振,超小型晶振,電腦主板晶振,無源晶振,顯示器晶振,環(huán)保無鉛晶振。

頻率 | 32.000MHZ |
頻率容差/穩(wěn)定度 | (See Part Number Guide for Options) |
工作溫度 | (See Part Number Guide for Options) |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C to +85°C |
老化 | ±2ppm / per year |
分流電容 | 3pF Maximum |
負(fù)載電容 | (See Part Number Guide for Options) |
等效串聯(lián)電阻 | See ESR Chart |
驅(qū)動(dòng)電平 | 100µW Maximum |
絕緣電阻 | 500 Mega ohms Minimum at 100VDC |
.jpg)
工業(yè)機(jī)器人晶體,MMD陶瓷貼片晶振,X12BC1-32.000MHZ-T低損耗晶振


編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
DF10CC3-60.000MHZ-T | MMD | D | 60 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
DF18AA1-24.000MHZ-T | MMD | D | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
DF18BA1-14.31818MHZ-T | MMD | D | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
DF18BA1-25.000MHZ-T | MMD | D | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
DF18BA1-27.000MHZ-T | MMD | D | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
DF18BB1-8.000MHZ-T | MMD | D | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
DF18BC1-19.200MHZ-3T | MMD | D | 19 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
DF18CC1- 25.000MHZ-T | MMD | D | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
DF18CC1-25.000MHZ | MMD | D | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
DF20AA1-25.000MHZ-T | MMD | D | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AA1-3.6864MHZ-T | MMD | D | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AA1-4.9152MHZ-T | MMD | D | 4.9152 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AC1-10.000MHZ | MMD | D | 10 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AC1-11.0592MHZ-T | MMD | D | 11.0592 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AC1-14.7456MHZ-T | MMD | D | 14.7456 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AC1-25.000MHZ-T | MMD | D | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20AC1-3.6864MHZ-T | MMD | D | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20BA1-13.500MHZ-T | MMD | D | 13.5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
DF20BA1-20.000MHZ-T | MMD | D | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
DF20BB1-25.000MHZ-T | MMD | D | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
DF20CC1-3.6864MHZ-T | MMD | D | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
DF20EB1-20.000MHZ-T | MMD | D | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20EC1-20.000MHZ-T | MMD | D | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF20EC1-6.000MHZ-T | MMD | D | 6 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
DF22AA1-13.560MHZ-T | MMD | D | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 22 pF |
DF32BB1-27.000MHZ-T | MMD | D | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 32 pF |
DFSBB1-25.000MHZ-T | MMD | D | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
DSAA1-20.000MHZ | MMD | D | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | |
FF10AC1-13.560MHZ-T | MMD | F | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 10 pF |
FF18AA1-12.000MHZ-T | MMD | F | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
FF18EA1-14.7456MHZ-T | MMD | F | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18 pF |
FF20AC1-8.000MHZ-T | MMD | F | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
FF30BC1-25.000MHZ | MMD | F | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
FF40BI1-8.704MHZ-T | MMD | F | 8.704 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 40 pF |
MMC-473-110.76625MHZ | MMD | MMC | 110.76625 MHz | ±25ppm | ±15ppm | |
MMC-474-100.0325MHZ | MMD | MMC | 100.0325 MHz | ±25ppm | ±15ppm | |
T10GC1-26.000MHZ-T | MMD | T | 26 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10 pF |
T12BC1-19.200MHZ-T | MMD | T | 19.2 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
T18BC1-13.000MHZ-T | MMD | T | 13 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
T18BD1-24.000MHZ-T | MMD | T | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
WC146SMF-32.768KHZ-T | MMD | WC146SM | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
WC26SMFC-32.768KHZ-T | MMD | WC26SM | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5 pF | |
X20AB1-16.000MHZ-T | MMD | X | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |

深圳市帝國(guó)科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網(wǎng) 址:ljnshy.cn
地 址:中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路